Televizor Hisense 32A5Q, QLED
32"(81 cm) úhlopříčka s Full HD rozlišením, QLED Smart televize, Wi-Fi, Chromecast, Miracast, AirPlay, zrcadlení obrazu, Easy Mirroringi, LAN, HDMI, USB-C 3.0, Chytrý ovladač a červené tlačítko, Dvě možnosti nastavení pozice
Mohlo by Vás zajímat
Parametry
| Třída energetické účinnosti modelu | F |
| Roční spotřeba elektrické energie | 27 kWh / 1 000 h |
| Viditelná úhlopříčka obrazovky | 80 cm |
| Typ podsvícení obrazovky | Direct LED, Quantum Dot Colour, HDR10/ HGL, Maximální jas: 230 nitů, pozorovací úhel: 178 °, široký barevný rozsah (WCG) |
| Určeno pro český trh | Ano |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080) |
| Frekvence zpracování obrazu | 60 Hz |
| TV tuner | DVB-T2/T/C/S2/S |
| Multimediální funkce | Oneplay, Prime Video, YouTube, Netflix, Antik TV, Game Center, App Store, VIDAA Free, VIDAA Art, AccuWeather, Tet+, SWEET.TV, Apple TV+, FIFA+, NBA, Disney+, PlayPlex, Redbull TV, Deezer, Toon Goggles, Kidoodle TV, UEFA TV, EON, DAZN, YouTube Kids, Rakuten TV |
| Smart TV | VIDAA U9.0, HbbTV, Wi-Fi, WEB prohlížeč, Přehrávač médií, PVR & Timeshift |
| Grafické vstupy | HDMI 1: HDMI 2.0, HDMI 2: HDMI 2.0 ARC, USB (2.0): 2, USB-C (3.0) |
| Ostatní vstupy/výstupy | Standardní rozhraní V2.0 (CI+), sluchátkový výstup: 1, Ethernet RJ45: 1, optický digitální výstup: 1, audio vstup (L/P): 1 |
| Výkon reproduktorů | 2x 8 W, Dolby Atmos, EzPlay2.0 |
| Barva | Černá |
| Rozměry TV s podstavcem (š x v x h) | 72,6 × 45,7 x 18 cm |
| Rozměry TV bez podstavce (š x v x h) | 72,6 × 43 x 8,4 cm |
| Přepravní rozměr (š x v x h) | 81,1 × 51,5 x 12,2 cm |
| Rozteč otvorů VESA® (š x v) | 10 x 20 cm |
| Celková hmotnost (kg) | 3,8/5,6 |
Vhodné příslušenství
Kabel HDMI Nedis NEDISCVBW35000BK20, 2m, Ultra
Ultra High Speed HDMI™ Kabel. Nejnovější aktualizace specifikace HDMI podporuje řadu vyšších rozlišení videa a obnovovacích frekvencí, včetně rozlišení 8K s obnovovací frekvencí 60 Hz a 4K s frekvencí 120 Hz a rozlišení až 10K.
499 Kč









