Televizor Finlux 32FFF5670, Android TV
Parametry
| Třída energetické účinnosti modelu | F |
| Roční spotřeba elektrické energie | 32 kWh / 1 000 h |
| Viditelná úhlopříčka obrazovky | 80 cm |
| Typ podsvícení obrazovky | LED |
| Určeno pro český trh | Ano |
| Rozlišení | Full HD (1920x1080) HDR |
| Podpora 3D | Ne |
| Frekvence zpracování obrazu | 500 Hz FMX |
| TV tuner | DVB S2/T2/C, HEVC(H.265) + MPEG4 HD |
| Multimediální funkce | Android TV 9, Google Play, Google Assistant, Chromecast, WiFi; HbbTV 2.0; Bluetooth 3.0, SMART TV; nahrávání na USB/HDD; přehrávání multimédií z USB |
| Smart TV | SKYLINK LIVE TV (Internet i Hybrid), LepšíTV, Sledování TV, Kuki, Antik, HBO GO, TV Seznam, Mall TV, Voyo, YouTube, NETFLIX, PRIME VIDEO Amazon, Facebook, Twitter |
| Grafické vstupy | 3x HDMI 1.4; VGA - komponentní video vstup; PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) |
| Ostatní vstupy/výstupy | 2x USB; výstup pro sluchátka; digitální audio výstup; CI-Slot CI+; LAN-ETHERNET(IEEE 802.3)RJ45 |
| Výkon reproduktorů | 2 x 10 W Stereo, Dolby Digital Plus |
| Barva | Černá |
| Rozměry TV s podstavcem (š x v x h) | 740 x 480 x 190 mm |
| Rozměry TV bez podstavce (š x v x h) | 740 x 440 x 80 mm |
| Rozteč otvorů VESA® (š x v) | M4, 7,5 x 7,5 cm |
| Hmotnost(kg) | 4,6 |
Vhodné příslušenství