Televizor Sony XR-65A95L, 65", OLED
Mohlo by Vás zajímat
One Slate - skutečně minimalistický
Minimalistický design One Slate spojuje obrazovku s rámečkem do jediné plochy, a tím minimalizuje rušení a maximalizuje váš zážitek ze sledování. Zadní strana hliníkového stojanu mizí při pohledu z úhlu ze zorného pole.
Konstrukce tohoto televizoru je v podstatě bez rámečku, a proto se vaše oči mohou soustředit na to podstatné – na obraz.
Díky zadnímu krytu a držákům zůstanou kabely úhledně skryté a televizor bude vypadat dobře zepředu, z boku i zezadu. Také oblasti, které není vidět, jsou úhledně uspořádány.
Parametry
| Třída energetické účinnosti modelu | F |
| Roční spotřeba elektrické energie | 101 kWh/ 1 000 h |
| Viditelná úhlopříčka obrazovky | 164 cm |
| Typ podsvícení obrazovky | OLED (QD-OLED) |
| Určeno pro český trh | Ano |
| Rozlišení | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| Technologie zpracování obrazu | Cognitive Processor XR, Dual database processing, XR 4K Upscaling, XR Super Resolution, Technologie Live Colour™, Technologie XR TRILUMINOS Max™, XR Smoothing, Dynamické vylepšení kontrastu , OLED XR Contrast Pro, Funkce Pixel Contrast Booster |
| Frekvence zpracování obrazu | XR OLED Motion, automatický režim, 100 Hz |
| TV tuner | DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, Analogový |
| Multimediální funkce | Wi-Fi®, LAN, Bluetooth®, Google™ Cast, zrcadlení obrazovky (Miracast™), Chromecast built-in, Apple Airplay, Apple Homekit, Dálkový ovladač pro hlasové ovládání , Kamery BRAVIA CAM (sada) |
| Smart TV | Operační systém Android, (vestavěné úložiště 32GB), Google Play, internetový prohlížeč, Photo Sharing Plus, aplikace Video & TV SideView |
| Grafické vstupy | 4x HDMI HDCP2.3 (pro HDMI™ 1/2/3/4), (eARC/ARC), HDMI-CEC, 2x USB |
| Ostatní vstupy/výstupy | 1 x digitální optický výstup, Hybridní kompozitní se vstupem S-Center Speaker x 1 (boční, mini jack) |
| Výkon reproduktorů | 20 W + 20 W + 10 W + 10 W, technologie Acoustic Surface Audio+, Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos, DTS® digitální prostorový zvuk, 3D Surround Upscaling, Voice Zoom 2 |
| Barva | Titanově černá (černý stojan) |
| Rozměry TV s podstavcem (š x v x h) | 144,4 x 85,1 x 30,1 cm (včetně kamery) |
| Rozměry TV bez podstavce (š x v x h) | 144,4 x 85,2 x 5,6 (4,28) cm |
| Přepravní rozměr (š x v x h) | 159,0 x 96,3 x 20,0 cm/ 33 Kg |
| Rozteč otvorů VESA® (š x v) | 30 x 30 cm |
| Celková hmotnost (kg) | 51 |
| Hmotnost TV (kg) | 24,9 Kg s podstavcem / 23,4 Kg bez podstavce |
Vhodné příslušenství
Základní instalace TV v Praze
Dálkový ovladač Sony RMF-TX800U pro TV
Univerzální držák TV Sony SU-WL450





























